Die Zusammensetzung der Mischungen an Gräsern, Kräutern, etc. ist von Fachleuten erstellt worden.
Abb.: Futtermalve, Raps, …
„Wildschutzmischung“ ) |
|||
WSM 1 ® | WSM 2 ® | WSM 3 ® | |
kg | kg | kg | |
Weißer Senf, Gelbsenf „Silenda“ | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Ölrettich „Siletina“ | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Büschelschön, Phacelia „Phaci“ |
1 | 1 | 1 |
Waldstaudenroggen „Permontra“ | 14,5 | 29 | |
Buchweizen „Brauner“ | 6 | ||
Buchweizen „Lifago“ | 4 | ||
Furchenhohl „Futterkohl“ westf. | 1 | ||
Weißklee | 1 | 1 | |
Rotklee | 1 | 2 | 1 |
Hornschotenklee „Leo“ | 0,5 | ||
Glatthafer „Arone“ | 3 | ||
Rohrglanzgras Phalaris arundinacea | 3 | ||
Wiesenlischgras | |||
Winterrüben „Buko„ | 1 | 1,5 | |
Winterraps „Liratop -00“ | 1,5 | 1,5 | |
Spitzwegerich Plantago lanceolata | 0,5 | ||
Knaulgras „Lidacta“ | 0,5 | 1 | 5 |
Lieschgras „Liglory“ | 0,5 | 1 | 2 |
Aussaat (kg/ha) | 35 kg | 40 kg | 20 kg |
Aussaatzeit | Mai | Juli-August | Mai- August |
Aussaattiefe | 2 cm | 2 cm | 2 cm |
Keimdauer | 7 – 14 Tage | 7-14 Tage | 7-14 Tage |
Wuchshöhe | > 1,75 cm | > 1,75 m | > 1,50 m |
Nutzungsdauer | > 27 Monate | > 24 Monate | unbegrenzt |
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Eine „aktuelle Broschüre“ als PDF-Datei ist unter
http://www.nebelung.de/b2b-archiv/kiepenkerl-archiv/wildackerbroschuere/index.html
Hier einige Bilder aus meinem Moor (1,3 ha), welches seit 1976 von meinem Vater, der mehr Heger als Jäger war, für die Natur angelegt wurde und von mir nach seinem Tod 2001 so weiter geführt wird.
Hier in der Region wird die Landschaft durch den Maisanbau geprägt und die Naturflächen werden gerade bei denjenigen, die eigentlich das Kapital haben, immer weniger: Mais, Mais, Mais 😉 😉 😉
Wenig Raum für einen Baum,
denn der Mais bestimmt den Preis!
Alles für die Katz?
Nein! Ersetzt den Platz!
(Hrsg. G.Mossner)
Nachwachsende Rohstoffe:
Der Rapsanbau wurde durch den Anbau von Mais verdrängt.
Ein Teil der Einwohner meines Heimatortes Rastede demonstrieren bereits gegen den weiteren Anbau. So sehe ich häufig Plakate „Rastede kein Kuhdorf“, womit gegen die Ansiedlung eines Milchbetriebes mit ~ 1000 Milchkühen demonstriert wird.